Холодильное оборудование с выносным хладообеспечением «Гольфстрим» .
Компания «Технологии Торговли» предлагает продукцию европейского завода холодильного оборудования «Гольфстрим» .
Пристенные горки серия Неман ТМ Гастрономические, фруктовые.
Стандартная комплектация:
Контроллер «ELIWELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
Автоматическая оттайка (ТЭНы)
4 навесных ряда + 1 базовый ряд полок с ценникодержателями
Глубина выкладки навесных полок - 500 мм
Автоматический защитный выключатель
Защитный бампер из ПВХ
Верхняя подсветка внутреннего объема
Клапан ТРВ R – 404 (или R–22)
Ночные шторки
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
НЕМАН 188П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 4,98 | 1875/1080/2010 | 81 789 |
НЕМАН 250П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 6,63 | 2500/1080/2010 | 95 763 |
НЕМАН 375П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 9,94 | 3750/1080/2010 | 116 724 |
НЕМАН 188П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 4,16 | 1875/1080/2010 | 84 563 |
НЕМАН 250П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 5,71 | 2500/1080/2010 | 98 743 |
НЕМАН 375П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 8,44 | 3750/1080/2010 | 119 498 |
Пристенные горки серия Неман ТМ 2 ВП Гастрономические, фруктовые.
Стандартная комплектация:
Контроллер «ELIWELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
Автоматическая оттайка (ТЭНы)
Ночные шторки
5 рядов навесных полок с ценникодержателями с регулируемым углом наклона
Автоматический защитный выключатель
Защитный бампер из ПВХ
Верхняя подсветка внутреннего объема
Клапан ТРВ R – 404 (или R–22)
Три угла положения полок
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
НЕМАН 2 125П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 4,98 | 1250/1080/2190 | 68 843 |
НЕМАН 2 188П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 5,98 | 1875/1080/2190 | 86 105 |
НЕМАН 2 250П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 7,9 | 2500/1080/2190 | 102 031 |
НЕМАН 2 375П ВСГ | Выносной | 0...+7 | 11,9 | 3750/1080/2190 | 128 129 |
НЕМАН 2 125П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 3,46 | 1250/1080/2190 | 77 063 |
НЕМАН 2 188П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 5,16 | 1875/1080/2190 | 96 071 |
НЕМАН 2 250П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 6,98 | 2500/1080/2190 | 108 401 |
НЕМАН 2 375П ВВФ | Выносной | +1...+10 | 10,46 | 3750/1080/2190 | 129 876 |
Морозильные бонеты Серия Неман ТМ ОВ (островные одинарные)
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
НЕМАН 240 OB | Выносной | не выше -18 | 2,4 | 2400/1230/950 | 93 092 |
НЕМАН 300 OB | Выносной | не выше -18 | 3 | 3000/1230/950 | 102 750 |
НЕМАН 180 OB | Выносной | не выше -18 | 1,45 | 1800/1050/970 | 86 927 |
НЕМАН 188 ОВ | Выносной | не выше -18 | 1,6 | 1875/1080/975 | 104 189 |
Морозильные бонеты Серия Неман ТМ ОВ 2 (островные сдвоенные)
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
НЕМАН 2 240 ОВ | Выносной | не выше -18 | 3,9 | 2400/1962/970 | 166 455 |
НЕМАН 2 250 ОВ | Выносной | не выше -18 | 4,15 | 2500/2045/970 | 176 730 |
НЕМАН 2 375 ОВ | Выносной | не выше -18 | 6,225 | 3750/2045/970 | 260 060 |
Холодильные витрины Серия Нарочь ТМ ВСВ
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
Нарочь 125 ВСВ | Выносной | 0...+7 | 1,07 | 1250/1140/1270 | 48 498 |
Нарочь 188 ВСВ | Выносной | 0...+7 | 1,61 | 1875/1140/1270 | 57 643 |
Нарочь 250 ВСВ | Выносной | 0...+7 | 2,14 | 2500/11401270 | 68 637 |
Нарочь 188 ВСВ(self) | Выносной | 0...+7 | 1,61 | 1875/1140/935 | 68 637 |
Холодильные витрины Серия Неман ТМ ВС 2
Наименование | Агрегат | Температ. C° | Экспозиц площадь, м2 | Размеры без боковин | Цена |
НЕМАН 2 125 ВС | Выносной | 0...+7 | 1,23 | 1250/1264/1260 | 85 694 |
НЕМАН 2 188 ВС | Выносной | 0...+7 | 1,85 | 1875/1264/1260 | 125 869 |
НЕМАН 2 250 ВС | Выносной | 0...+7 | 2,46 | 2500/1264/1260 | 133 986 |
НЕМАН 2 375 ВС | Выносной | 0...+7 | 3,7 | 3750/1264/1260 | 171 387 |
НЕМАН 2 125 ВС self | Выносной | 0...+7 | 1,23 | 1250/1264/900 | 68 534 |
НЕМАН 2 188 ВС self | Выносной | 0...+7 | 1,85 | 1875/1264/900 | 100 592 |
НЕМАН 2 250 ВС self | Выносной | 0...+7 | 2,46 | 2500/1264/900 | 107 168 |